Hiện nay có không ít những hãng taxi lớn hoạt động tại sân bay Nội Bài như Taxi Airport, taxi Mai Linh, Viet Thanh Taxi, Grap…. Mỗi hãng xe sẽ có chất lượng dịch vụ và giá cước khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm kiếm một đơn vị cung cấp xe taxi Nội Bài nhanh chóng, chuyên nghiệp với mức giá phù hợp thì có thể tham khảo dịch vụ đặt xe tại taxinoibaivip247.com. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng với dịch vụ của công ty.
Giới thiệu về Taxi Nội Bài 247

Không phải là một thương hiệu lớn trong giới taxi nhưng Taxi Nội Bài Giá Rẻ luôn có gắng mang đến những sự hài lòng cho khách hàng. Vì mục tiêu phục vụ khách hàng dựa trên chất lượng dịch vụ, Nội Bài taxi đang nỗ lực không ngừng để phát triển thành một thương hiệu uy tín dẫn đầu trong lĩnh vực vận chuyển hành khách.
Bảng giá xe chuyên tuyến Nội Bài – Hà Nội
Bảng giá taxi từ hà nội lên sân bay Nội Bài
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
| 1 | Q. Tây Hồ -> Sân Bay Nội Bài | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
| 2 | Q. Cầu Giấy -> Sân Bay Nội Bài | 170.000đ – 190.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
| 3 | Q. Hoàn Kiếm -> Sân Bay Nội Bài | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
| 4 | Q. Bắc Từ Liêm ->Sân Bay Nội Bài | 180.000đ – 200.000đ | 230.000đ – 250.000đ |
| 5 | Q. Ba Đình -> Sân Bay Nội Bài | 160.000đ – 180.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
| 6 | Q. Nam Từ Liêm -> Sân Bay Nội Bài | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
| 7 | Q. Đống Đa -> Sân Bay Nội Bài | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 260.000đ |
| 8 | Q. Thanh Xuân -> Sân Bay Nội Bài | 190.000đ – 230.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
| 9 | Q. Long Biên-> Sân Bay Nội Bài | 180.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
| 10 | Q. Hai Bà Trưng -> Sân Bay Nội Bài | 190.000đ – 220.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
| 11 | Q. Hoàng Mai -> Sân Bay Nội Bài | 220.000đ – 250.000đ | 240.000đ – 290.000đ |
| 12 | Q. Thanh Trì -> Sân Bay Nội Bài | 220.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
| 13 | Q. Hà Đông -> Sân Bay Nội Bài | 210.000đ – 250.000đ | 250.000đ – 290.000đ |
Bảng giá taxi từ sân bay nội bài về Hà Nội
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
| 1 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Tây Hồ | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
| 2 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Cầu Giấy | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
| 3 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Hoàn Kiếm | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
| 4 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Bắc Từ Liêm | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
| 5 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Ba Đình | 230.000đ – 250.000đ | 280.000đ – 290.000đ |
| 6 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Nam Từ Liêm | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
| 7 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Đống Đa | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
| 8 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Thanh Xuân | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
| 9 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Long Biên | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
| 10 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Hai Bà Trưng | 250.000đ – 280.000đ | 290.000đ – 320.000đ |
| 11 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Hoàng Mai | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
| 12 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Thanh Trì | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |
| 13 | Sân Bay Nội Bài -> Q. Hà Đông | 250.000đ – 300.000đ | 290.000đ – 340.000đ |

